



- Код товаруCS565
- НаявністьВ наявності
- ВиробникKlingspor
- Застосуванняпо металу
- Тип товаруфібровий круг
- Усі характеристики
фібровий круг Klingspor (Клінгспор) CS 565
Ціна вказана за роздріб. Для оптових цін зверніться за телефоном до менеджерів.
Ідеально підходить для грубого шліфування та точкової обробки фібровий круг Klingspor (Клінгспор) CS 565 кріпиться до УШМ (болгарки) за допомогою опорного диска. Зерна, що самозаточуються, цирконієвого електрокорунду закритого насипу, розташовані на основі з вулканізованої тканини, забезпечують агресивну обробку. CS 565 використовується головним чином для шліфування сталі, нержавіючої сталі, металу. Допустимо дерево, пластик, кольоровий метал.
Діаметр, мм | Макс. робоча швидкість, м/с | Допустиме обертання, об/хв | Форма отвору | Артикул |
125 | 24 | 80 | X-LOCK | 351158 |
125 | 24 | 80 | зіркоподібне | 97643 |
125 | 36 | 80 | X-LOCK | 351161 |
125 | 36 | 80 | кругле | 65681 |
125 | 36 | 80 | зіркоподібне | 6620 |
125 | 40 | 80 | кругле | 242802 |
125 | 40 | 80 | зіркоподібне | 242803 |
125 | 40 | 80 | X-LOCK | 351157 |
125 | 50 | 80 | зіркоподібне | 93054 |
125 | 60 | 80 | X-LOCK | 351156 |
125 | 60 | 80 | кругле | 65707 |
125 | 60 | 80 | зіркоподібне | 6721 |
125 | 80 | 80 | кругле | 23001 |
125 | 80 | 80 | зіркоподібне | 23005 |
125 | 80 | 80 | X-LOCK | 351155 |
125 | 100 | 80 | зіркоподібне | 204611 |
180 | 24 | 80 | зіркоподібне | 95993 |
180 | 36 | 80 | кругле | 65702 |
180 | 36 | 80 | зіркоподібне | 65703 |
180 | 40 | 80 | зіркоподібне | 242807 |
180 | 50 | 80 | зіркоподібне | 93045 |
180 | 60 | 80 | кругле | 65705 |
180 | 60 | 80 | зіркоподібне | 6690 |
180 | 80 | 80 | кругле | 65706 |
180 | 80 | 80 | зіркоподібне | 6691 |
Замовити та купити даний товар ви можете на нашому сайті
Загальні характеристики
- ВиробникKlingspor
- Застосуванняпо металу
- Тип товаруфібровий круг
Відгуків про цей товар ще не було.
Поки немає питань про цей товар. Станьте першим!