Предназначенный в первую очередь для шлифования алюминия и нержавеющей стали, фибровый круг Klingspor (Клингспор) CS 570 также может использоваться для обработки цветных металлов. Зерна циркониевого электрокорунда закрытой насыпки крепятся к тканевой основе. Мультисвязка продлевает срок службы абразивного диска, помогает избежать цветов побежалости на обрабатываемой поверхности. Благодаря самозатачивающимся зернам циркониевого электрокорунда можно снимать большое количество материала. Еще одно достоинство фибрового круга – высокая производительность даже при низкой температуре. Чтобы закрепить его на болгарке, требуется специальный опорный диск.
В таблице представлены наиболее востребованные модели фибрового круга Klingspor (Клингспор) CS 570. Для индивидуального подбора свяжитесь с нашими менеджерами.
Диаметр, мм | Макс. рабочая скорость, м/с | Допустимое вращение, об/мин | Форма отверстия | Артикул |
125 | 22 | 24 | звездообразное | 204092 |
125 | 22 | 36 | звездообразное | 204093 |
125 | 22 | 36 | круглое | 204806 |
125 | 22 | 40 | звездообразное | 250259 |
125 | 22 | 50 | звездообразное | 204094 |
125 | 22 | 50 | круглое | 204810 |
125 | 22 | 60 | звездообразное | 204095 |
125 | 22 | 60 | круглое | 204811 |
125 | 22 | 80 | звездообразное | 204096 |
125 | 22 | 80 | круглое | 204812 |
125 | 22 | 100 | звездообразное | 204097 |
125 | 22 | 120 | звездообразное | 204098 |
125 | 22 | 120 | круглое | 204814 |
180 | 22 | 24 | звездообразное | 204099 |
180 | 22 | 36 | звездообразное | 204100 |
180 | 22 | 40 | звездообразное | 250260 |
180 | 22 | 60 | звездообразное | 204102 |
180 | 22 | 80 | звездообразное | 204103 |
180 | 22 | 120 | звездообразное | 204105 |
Заказать и купить данный товар вы можете на нашем сайте
Oбщие характеристики | |
Тип товара | Фибровый круг |
Производитель | Klingspor |
Применение | по металлу |