Долгий сток службы при применении на очень острых кромках . Постоянная производительность при работе на поверхностях . Нет засаливания или остекления даже при применении на маломощных УШМ или при малых нагрузках (<1000 Вт).
Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Форма | Зерно | Макс. рабочая скорость, м/с | Допустимое вращение, об/мин | Тип зерна | Артикул |
115 | 22.23 | Прямой | 40 | 80 | 13300 | электрокорунд | 329989 |
115 | 22.23 | Прямой | 60 | 80 | 13300 | электрокорунд | 329990 |
115 | 22.23 | Прямой | 80 | 80 | 13300 | электрокорунд | 329991 |
115 | 22.23 | Выпуклый | 40 | 80 | 13300 | электрокорунд | 329993 |
115 | 22.23 | Выпуклый | 60 | 80 | 13300 | электрокорунд | 329994 |
115 | 22.23 | Выпуклый | 80 | 80 | 13300 | электрокорунд | 329995 |
125 | 22.23 | Прямой | 40 | 80 | 12200 | электрокорунд | 329997 |
125 | 22.23 | Прямой | 60 | 80 | 12200 | электрокорунд | 330002 |
125 | 22.23 | Прямой | 80 | 80 | 12200 | электрокорунд | 330003 |
125 | 22.23 | Выпуклый | 40 | 80 | 12200 | электрокорунд | 330005 |
125 | 22.23 | Выпуклый | 60 | 80 | 12200 | электрокорунд | 330006 |
125 | 22.23 | Выпуклый | 80 | 80 | 12200 | электрокорунд | 330007 |
125 | 22.23 | Выпуклый | 120 | 80 | 12200 | электрокорунд | 330008 |
Oбщие характеристики | |
Тип товара | Круг лепестковый тарельчатый (КЛТ) |
Производитель | Klingspor |
Применение | по металлу |
Лепестковый тарельчатый круг (КЛТ) Klingspor (Клингспор) SMT 644 Supra