Круг лепестковый тарельчатый (КЛТ) Klingspor (Клингспор) SMT 624 Supra
Цена указана за розницу. Оптовые цены спрашивайте по телефону у менеджеров.
Для обработки поверхностей из нержавеющей и углеродистой стали нужны такие абразивные круги, которые могут обеспечить высокую производительность шлифования и агрессивность снятия. Веерный лепестковый круг SMT 624 Supra подходит для всех распространенных угловых шлифовальных машин, а также для использования в различных целях. Лепестковые тарелочные круги Supra, кроме производительности шлифования, отличаются длительным сроком службы. Поэтому они идеальны для профессионального использования, а также для высоких требований мастеров-любителей и в домашнем хозяйстве. Абразивное зерно твердого и циркониевого электрокорунда обеспечивает высокую производительность веерообразного лепесткового круга SMT 624. Материал самозатачивается, поскольку в ходе шлифовки постоянно образуются новые острые кромки. Благодаря чрезвычайной твердости тарелочная основа из прочного стекловолокна удовлетворяет высокие стандарты безопасности. В зависимости от диаметра круга разрешена частота вращения достигает 15300 об / мин. Чем больше лепестковый тарелочный круг, тем ниже разрешена частота вращения. На круге указано соответствующий допустимый диапазон частоты вращения.
Диаметр, мм | Диаметр отверстия, мм | Форма | Зерно | Макс. рабочая скорость, м/с | Допустимое вращение, об/мин | Тип зерна | Артикул |
100 | 22,23 | выпуклая | 36 | 80 | 15300 | цирконий | 322758 |
100 | 22,23 | выпуклая | 40 | 80 | 15300 | цирконий | 322759 |
100 | 22,23 | выпуклая | 60 | 80 | 15300 | цирконий | 322760 |
100 | 22,23 | выпуклая | 80 | 80 | 15300 | цирконий | 322761 |
100 | 22,23 | выпуклая | 120 | 80 | 15300 | цирконий | 322762 |
115 | 22,23 | выпуклая | 36 | 80 | 13300 | цирконий | 322764 |
115 | 22,23 | выпуклая | 40 | 80 | 13300 | цирконий | 322765 |
115 | 22,23 | выпуклая | 50 | 80 | 13300 | цирконий | 322766 |
115 | 22,23 | выпуклая | 60 | 80 | 13300 | цирконий | 322767 |
115 | 22,23 | выпуклая | 80 | 80 | 13300 | цирконий | 322768 |
115 | 22,23 | выпуклая | 120 | 80 | 13300 | цирконий | 322769 |
125 | 22,23 | выпуклая | 36 | 80 | 12200 | цирконий | 322771 |
125 | 22,23 | выпуклая | 40 | 80 | 12200 | цирконий | 322772 |
125 | 22,23 | выпуклая | 50 | 80 | 12200 | цирконий | 322773 |
125 | 22,23 | выпуклая | 60 | 80 | 12200 | цирконий | 322774 |
125 | 22,23 | выпуклая | 80 | 80 | 12200 | цирконий | 322775 |
125 | 22,23 | выпуклая | 120 | 80 | 12200 | цирконий | 322776 |
150 | 22,23 | выпуклая | 40 | 80 | 10200 | цирконий | 322778 |
150 | 22,23 | выпуклая | 60 | 80 | 10200 | цирконий | 322779 |
150 | 22,23 | выпуклая | 80 | 80 | 10200 | цирконий | 322780 |
180 | 22,23 | выпуклая | 36 | 80 | 8500 | цирконий | 322782 |
180 | 22,23 | выпуклая | 40 | 80 | 8500 | цирконий | 322783 |
180 | 22,23 | выпуклая | 60 | 80 | 8500 | цирконий | 322785 |
180 | 22,23 | выпуклая | 80 | 80 | 8500 | цирконий | 322786 |
|
Oбщие характеристики |
Тип товара |
Круг лепестковый тарельчатый (КЛТ) |
Производитель |
Klingspor |
Применение |
по металлу |