Предназначенная для шлифования нержавейки и металла, лепестковая головка из нетканого материала Klingspor (Клингспор) NCS 600 также может применяться для обработки пластика. Она совместима с шлифмашиной с гибким валом, дрелью, с прямошлифовальной машинкой. Чередование лепестков из нетканого материала и шлифбумаги с зернами электрокорунда обеспечивает ровный рисунок обработанной поверхности. Долговечная лепестковая головка Klingspor (Клингспор) NCS 600 идеально подходит для финишного полирования и сатинирования.
Лепестковая головка NCS 600 имеет три типа зернистости:
Coarse: грубая
Medium: средняя
Very Fine: очень деликатная
В таблице представлены наиболее популярные модели головок Klingspor (Клингспор) NCS 600. Для индивидуального подбора свяжитесь с нашими менеджерами.
Диаметр, мм | Ширина, мм | Диаметр хвостовика | Зернистость нетканого материала | Зерно | Макс. рабочая скорость, м/с | Допустимое вращение, об/мин | Артикул |
40 | 20 | 6 | средний | 150 | 32 | 15 200 | 323007 |
50 | 30 | 6 | грубый | 60 | 32 | 12 200 | 258932 |
50 | 30 | 6 | очень мелкий | 240 | 32 | 12 200 | 258935 |
50 | 30 | 6 | средний | 100 | 32 | 12 200 | 258933 |
50 | 30 | 6 | средний | 150 | 32 | 12 200 | 258934 |
60 | 50 | 6 | грубый | 60 | 32 | 10 200 | 258940 |
60 | 50 | 6 | очень мелкий | 240 | 32 | 10 200 | 258943 |
60 | 50 | 6 | средний | 100 | 32 | 10 200 | 258941 |
60 | 50 | 6 | средний | 150 | 32 | 10 200 | 258942 |
60 | 30 | 6 | грубый | 60 | 32 | 10 200 | 258936 |
60 | 30 | 6 | очень мелкий | 240 | 32 | 10 200 | 258939 |
60 | 30 | 6 | средний | 100 | 32 | 10 200 | 258937 |
60 | 30 | 6 | средний | 150 | 32 | 10 200 | 258938 |
80 | 50 | 6 | грубый | 60 | 32 | 7 600 | 258944 |
80 | 50 | 6 | очень мелкий | 240 | 32 | 7 600 | 258947 |
80 | 50 | 6 | средний | 100 | 32 | 7 600 | 258945 |
80 | 50 | 6 | средний | 150 | 32 | 7 600 | 258946 |
Заказать и купить данный товар вы можете на нашем сайте
Oбщие характеристики | |
Тип товара | Лепестковая головка шлифовальная |
Производитель | Klingspor |
Применение | по металлу |