Предназначенная для финишного шлифования, сатинирования и матирования лепестковая головка из нетканого материала Klingspor (Клингспор) NFS 600 подходит для шлифмашин с гибким валом, дрели, прямошлифовальной машинки. Зерна электрокорунда обеспечивают равномерную обработку металла и благородной стали в течение всего срока эксплуатации абразива.
Лепестковая головка из нетканого материала Klingspor (Клингспор) NFS 600 имеет четыре типа зернистости:
Coarse: для грубой обработки, соответствует P 100-120
Medium: средняя зернистость, равна P 150-240
Fine: деликатная обработка, P 240-320
Very Fine: для очень деликатного шлифования, соответствует P 320-400
В таблице представлены наиболее популярные модели головок Klingspor (Клингспор) NFS 600. Для индивидуального подбора свяжитесь с нашими менеджерами.
Диаметр, мм | Ширина, мм | Диаметр хвостовика | Зернистость нетканого материала | Макс. рабочая скорость, м/с | Допустимое вращение, об/мин | Артикул |
40 | 20 | 6 | средний | 32 | 15 200 | 296848 |
50 | 30 | 6 | грубый | 32 | 12 200 | 258917 |
50 | 30 | 6 | дрібний | 32 | 12 200 | 296853 |
50 | 30 | 6 | очень мелкий | 32 | 12 200 | 258919 |
50 | 30 | 6 | средний | 32 | 12 200 | 258918 |
60 | 50 | 6 | грубый | 32 | 10 200 | 258923 |
60 | 50 | 6 | очень мелкий | 32 | 10 200 | 258925 |
60 | 50 | 6 | средний | 32 | 10 200 | 258924 |
60 | 30 | 6 | грубый | 32 | 10 200 | 258920 |
60 | 30 | 6 | очень мелкий | 32 | 10 200 | 258922 |
60 | 30 | 6 | средний | 32 | 10 200 | 258921 |
80 | 50 | 6 | грубый | 32 | 7 600 | 258926 |
80 | 50 | 6 | очень мелкий | 32 | 7 600 | 258928 |
80 | 50 | 6 | средний | 32 | 7 600 | 258927 |
100 | 50 | 6 | грубый | 32 | 6 000 | 258929 |
100 | 50 | 6 | очень мелкий | 32 | 6 000 | 258931 |
100 | 50 | 6 | средний | 32 | 6 000 | 258930 |
Заказать и купить данный товар вы можете на нашем сайте
Oбщие характеристики | |
Тип товара | Лепестковая головка шлифовальная |
Производитель | Klingspor |
Применение | по металлу |