Лепестковая головка Klingspor (Клингспор) КМ613 используется для радиусного шлифования труднодоступных мест, внутренних поверхностей, фасонных элементов дрелью и прямошлифовальной машинкой. Лепестковая головка предназначена в первую очередь для обработки стали, также ею можно шлифовать дерево и пластик. Она может быть стандартной или плоской (тип PLAN). Зерна электрокорунда, закрепленные на абразивных листах шлифовальной головки Klingspor (Клингспор) КМ613, обеспечивают качественную обработку материала.
В таблице представлены наиболее популярные модели головок. Для индивидуального подбора свяжитесь с нашими менеджерами.
Диаметр, мм | Ширина, мм | Диаметр хвостовика | Зерно | Макс. рабочая скорость, м/с | Допустимое вращение, об/мин | Артикул |
30 | 15 | 6 | 40 | 40 | 25 400 | 12843 |
30 | 15 | 6 | 60 | 40 | 25 400 | 12844 |
30 | 15 | 6 | 80 | 40 | 25 400 | 12845 |
30 | 15 | 6 | 100 | 40 | 25 400 | 12846 |
30 | 15 | 6 | 120 | 40 | 25 400 | 12847 |
30 | 10 | 6 | 40 | 40 | 25 400 | 12816 |
30 | 10 | 6 | 60 | 40 | 25 400 | 12817 |
30 | 10 | 6 | 80 | 40 | 25 400 | 12818 |
30 | 10 | 6 | 100 | 40 | 25 400 | 12819 |
30 | 10 | 6 | 120 | 40 | 25 400 | 12820 |
30 | 5 | 6 | 60 | 40 | 25 400 | 12790 |
30 | 5 | 6 | 80 | 40 | 25 400 | 12791 |
30 | 5 | 6 | 120 | 40 | 25 400 | 12793 |
40 | 20 | 6 | 40 | 40 | 19 000 | 12942 |
40 | 20 | 6 | 60 | 40 | 19 000 | 12943 |
40 | 20 | 6 | 80 | 40 | 19 000 | 12944 |
40 | 20 | 6 | 100 | 40 | 19 000 | 12945 |
40 | 20 | 6 | 120 | 40 | 19 000 | 12946 |
40 | 15 | 6 | 40 | 40 | 19 000 | 12906 |
40 | 15 | 6 | 60 | 40 | 19 000 | 12907 |
Заказать и купить данный товар вы можете на нашем сайте
Oбщие характеристики | |
Тип товара | Лепестковая головка шлифовальная |
Производитель | Klingspor |
Применение | по металлу |