Предназначенный для машинки для полирования и сатинирования лепестковый барабан Klingspor (Клингспор) SM 611 S используется для обработки лакированных поверхностей, шпатлевки, краски, изделий из дерева, металла, пластика. Зерна электрокорунда обеспечивают равномерный рисунок при финишной шлифовке.
В таблице представлены наиболее востребованные модели лепесткового круга Klingspor (Клингспор) SM 611 S. Для индивидуального подбора свяжитесь с нашими менеджерами.
Диаметр, мм | Ширина, мм | Отверстие, мм | Зерно | Макс. рабочая скорость, м/с | Допустимое вращение, об/мин | Шлифовальная часть | Артикул |
100 | 100 | 19 | 40 | 19 | 3 700 | LS 309 X | 83167 |
100 | 100 | 19 | 60 | 19 | 3 700 | LS 309 X | 7325 |
100 | 100 | 19 | 80 | 19 | 3 700 | LS 309 X | 7326 |
100 | 100 | 19 | 120 | 19 | 3 700 | LS 309 X | 93076 |
100 | 100 | 19 | 180 | 19 | 3 700 | LS 309 X | 93021 |
100 | 100 | 19 | 240 | 19 | 3 700 | LS 309 X | 104999 |
100 | 50 | 19 | 40 | 19 | 3 700 | LS 309 X | 60868 |
100 | 50 | 19 | 60 | 19 | 3 700 | LS 309 X | 60899 |
100 | 50 | 19 | 80 | 19 | 3 700 | LS 309 X | 60943 |
100 | 50 | 19 | 120 | 19 | 3 700 | LS 309 X | 61045 |
Заказать и купить данный товар вы можете на нашем сайте
Oбщие характеристики | |
Тип товара | Круг шлифовальный лепестковый (КШЛ) |
Производитель | Klingspor |
Применение | универсальное |
Лепестковый круг (КШЛ) барабан Klingspor (Клингспор) SM 611 S