Универсальный быстросменный миникруг Klingspor (Клингспор) QMC 412 служит для промежуточного и чернового шлифования цветных и черных металлов разными типами шлифмашин: с гибким валом, прямошлифовальными, пневматическими. В качестве абразива используются зерна электрокорунда закрытой насыпки. Для крепления миникруга Klingspor (Клингспор) QMC 412 требуются опорные диски типа QRC.
В таблице представлены наиболее востребованные модели быстросменных миникругов Клингспор QMC 412. Для индивидуального подбора свяжитесь с нашими менеджерами.
Диаметр, мм | Зерно | Макс. рабочая скорость, м/с | Допустимое вращение, об/мин | Шлифовальная часть | Артикул |
38 | 120 | 59 | 30 000 | CS 412 Y | 295180 |
38 | 80 | 59 | 30 000 | CS 412 Y | 295178 |
38 | 60 | 59 | 30 000 | CS 412 Y | 295177 |
38 | 36 | 59 | 30 000 | CS 412 Y | 295174 |
50 | 320 | 78 | 30 000 | CS 310 X | 295206 |
50 | 240 | 78 | 30 000 | CS 412 Y | 295205 |
50 | 180 | 78 | 30 000 | CS 412 Y | 295204 |
50 | 120 | 78 | 30 000 | CS 412 Y | 295202 |
50 | 100 | 78 | 30 000 | CS 412 Y | 295201 |
50 | 80 | 78 | 30 000 | CS 412 Y | 295200 |
50 | 60 | 78 | 30 000 | CS 412 Y | 295199 |
50 | 50 | 78 | 30 000 | CS 412 Y | 295198 |
50 | 40 | 78 | 30 000 | CS 412 Y | 295197 |
50 | 36 | 78 | 30 000 | CS 412 Y | 295196 |
76 | 180 | 79 | 20 000 | CS 412 Y | 295226 |
76 | 120 | 79 | 20 000 | CS 412 Y | 295224 |
76 | 100 | 79 | 20 000 | CS 412 Y | 295223 |
76 | 80 | 79 | 20 000 | CS 412 Y | 295222 |
76 | 60 | 79 | 20 000 | CS 412 Y | 295221 |
Заказать и купить данный товар вы можете на нашем сайте
Oбщие характеристики | |
Тип товара | Быстросменный круг |
Производитель | Klingspor |
Применение | по металлу |